Beschreibung
Beschreibung
- 820 Stimmen, davon 43 für Super Articulation Lite
- 76 Tasten
- Erstklassiger Orgelklang
- 290 Stile
- 2 Kanäle
- Live-Regler
- USB-Aufnahme
- Mikrofoneingang und Effekte
- 24-Watt-Lautsprecher
- Viele Effekte
- Split-/Dual-Layer-Funktion
- Auch mit 61 Tasten erhältlich (PSR-E473)
Yamaha PSR-EW425 Keyboard
- Yamaha hebt seine aktualisierte Serie tragbarer, funktionsreicher und leicht transportierbarer Tasteninstrumente auf ein neues Niveau.
- Ideal für Musiker, die viel unterwegs sind, oder für neue Musikbegeisterte, die viele hochwertige Stimmen, Sampler, Effekte und Klangmodulationen benötigen.
- Ausgestattet mit einer umfangreichen Bibliothek von 820 hochwertigen Klangfarben, von denen 43 auf Yamahas neuester Super Articulation Lite-Technologie basieren.
- Mit bis zu 6 Oktaven, verteilt auf die 76 Tasten, erreichen Sie eine große klangliche Freiheit und einen größeren Tonumfang.
- Exklusive und superrealistische Orgelstimmung, basierend auf der Yamaha YC-Serie.
- Zwei leistungsstarke 24-Watt-Lautsprecher mit internen Verstärkern sorgen für satten Klang, wenn kein externer Lautsprecher zur Verfügung steht.
- Die Schnellwechselfunktion ermöglicht blitzschnelle Änderungen des Genres/Stils während des Spielens mit vollständiger Voreinstellungsänderung.
- USB-Audioaufnahme und Mikrofoneingänge mit Effekten.
- 2 individuelle Kanäle mit 41 Arten von DSP-Effekten.
- Die Split-Funktion/Dual-Layer ermöglicht das gleichzeitige oder mehrschichtige Spielen mehrerer Instrumente.
- Arpeggio-Funktion und schnelle Transponierung.
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Gewicht (kg)
Weitere Spezifikationen
Weitere Spezifikationen
| PSR-EW425 | ||
|---|---|---|
| Körper | Farbe | Schwarz |
| Abmessungen | Breite | 1.200 mm (47-1/4") |
| Höhe | 136 mm (5-3/8") | |
| Tiefe | 404 mm (15-7/8") | |
| Gewicht | Gewicht | 8,3 kg (18 lb, 5 oz) (ohne Batterien) |
| Tastatur | Anzahl der Tasten | 76 |
| Berührungsempfindlichkeit | Ja (Weich, Mittel, Hart, Fest) | |
| Typ | Orgelstil | |
| Andere Controller | Pitch Bend | Ja |
| Kunstschalter | Ja | |
| Bedienknöpfe | 2 | |
| Anzeige | Typ | LCD |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| Panel | Sprache | Englisch |
| Tonerzeugung | Tonerzeugungstechnologie | AWM Stereo Sampling |
| Polyfonie | Anzahl der Polyphonie (Max.) | 64 |
| Voreinstellung | Anzahl der Stimmen | 820 (294 Panel-Klangfarben + 28 Drum-/SFX-Kits + 40 Arpeggien + 458 XGlite-Klangfarben) |
| Ausgewählte Stimmen | 10 Premium-Orgelklänge, 4 Live!-Klänge, 9 Sweet!-Klänge, 6 Cool!-Klänge, 14 Super Articulation Lite-Klänge | |
| Kompatibilität | GM | Ja |
| XGlite | Ja | |
| Typen | DSP | DSP1: 41 Typen, DSP2: 12 Typen |
| Reverb | 12 Typen | |
| Chor | 5 Typen | |
| Master EQ | 4 Typen | |
| Funktionen | Doppelschicht/Schichtsystem | Ja |
| Teilt | Ja | |
| Melodieunterdrücker | Ja (mit Schwenkverstellung) | |
| Überblendung | Ja (zwischen internem Sound und externem Audio) | |
| Voreinstellung | Anzahl der voreingestellten Stile | 290 |
| Fingersatz | Mehrfinger-, Smart-Chord-Funktion | |
| Stilsteuerung | ACMP EIN/AUS, SYNCHRONISIERUNG START, SYNCHRONISIERUNG STOPP, START/STOPP, INTRO/ENDING/RIT., MAIN/AUTO FILL, TRACK EIN/AUS | |
| Weitere Merkmale | One-Touch-Einstellung (OTS) | Ja |
| Erweiterbarkeit | Erweiterungsstil | 10 |
| Kompatibilität | Style File Format (SFF) | |
| Voreinstellung | Anzahl der Rillen | 35 |
| Anzahl der Abschnitte | 5 (4 Abschnitte + 1 musikalischer Höhepunkt/Ende) | |
| Voreinstellung | Anzahl der voreingestellten Lieder | 30 |
| Aufnahme | Anzahl der Lieder | 10 |
| Anzahl der Titel | 6 (5 Melodie- + 1 Stil-/Groove-Generator) | |
| Datenkapazität | Ca. 19.000 Noten (wenn nur die Melodiespuren aufgenommen werden) | |
| Kompatibles Datenformat | Wiedergabe | SMF (Formate 0 & 1) |
| Aufnahme | Originaldateiformat (SMF 0-Konvertierungsfunktion) | |
| Aufnahmezeit (max.) | 80 Minuten (ca. 0,9 GB) pro Lied | |
| Format | Wiedergabe | WAV (44,1 kHz, 16 Bit, Stereo) |
| Aufnahme | WAV (44,1 kHz, 16 Bit, Stereo) | |
| Probenahmeart | Einmalige Aufnahme, Schleife | |
| Beispiele (Voreinstellung/Benutzerdefiniert) | 4 | |
| Abtastzeit | Ca. 9,6 Sek. | |
| Probenahmequellen | AUX-Eingang, Mikrofon-Eingang, USB-Audio-Interface, WAV-Dateien | |
| Stichprobenformat | Originales Dateiformat (16 Bit, Stereo) | |
| Abtastrate | 44,1 kHz | |
| USB-Audio-Schnittstelle | 44,1 kHz, 16 Bit, Stereo | |
| Anmeldung | Anzahl der Tasten | 4 (x 8 Bänke) |
| Kontrolle | Einfrieren | |
| Gesamtkontrolle | Metronom | Ja |
| Tempobereich | 11 - 280 | |
| Transponieren | -12 bis 0, 0 bis +12 | |
| Abstimmung | 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (in Schritten von ca. 0,2 Hz) | |
| Oktavtaste | Ja | |
| Skalentyp | 5 Typen | |
| Verschiedenes | Klavierknopf | Ja (Portable Grand Button) |
| Weitere Funktionen | Mega-Boost, Bewegungseffekt (57 Typen) | |
| Stimmen | Harmonie/Echo | 26 Typen |
| Arpeggio | 152 Typen | |
| Lagerung | Interner Speicher | Ca. 1,72 MB |
| Externe Laufwerke | USB-Stick | |
| Konnektivität | DC IN | 16 V |
| AUX-Eingang | 1 x Stereo-Miniklinkenbuchse | |
| Kopfhörer | Standard-Stereo-Klinkenbuchse x 1 | |
| Sustain-Pedal | Ja | |
| USB-AN-GERÄT | Ja | |
| USB ZU HOST | Ja | |
| AUSGABE | 2 Standard-Telefonbuchsen | |
| Mikrofon | Standard-Telefonbuchse x 1 | |
| Verstärker | 12 W + 12 W | |
| Sprecher | 12 cm x 2 | |
| Stromversorgung | Netzadapter (PA-300C oder ein von Yamaha empfohlenes gleichwertiges Modell) oder Batterien (sechs wiederaufladbare Ni-MH-Batterien der Größe „D“ (LR20), Manganbatterien (R20) oder Ni-MH-Batterien (HR20)) | |
| Stromverbrauch | 11 W (Bei Verwendung des Netzteils PA-300C) | |
| Automatische Abschaltfunktion | Aus/5/10/15/30/60/120 (Minuten) | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Musikpause | Ja |
| Liederbuch | Download von der Yamaha-Website | |

Das größte Musikhaus Skandinaviens
E-Commerce seit 2008
Mit über 800.000 zufriedenen Kunden und mehr als 1,2 Millionen versendeten Paketen ist SoundStoreXL das größte Musikhaus in der nordischen Region.
Wir beliefern mit Stolz sowohl professionelle Anwender als auch Privatkunden – und setzen uns täglich dafür ein, ein nahtloses und sicheres Einkaufserlebnis zu gewährleisten.



