Beschreibung
Beschreibung
- Subwoofer, die perfekt für kleinere Veranstaltungsorte ist, die ernsthafte Leistung mit einem professionellen Touch erfordern.
- Ausgestattet mit einem verbesserten 1020W Verstärker
- Produziert beeindruckende 134dB und erreicht so tief wie 42Hz.
Yamaha DXS12 MKII aktiver Subwoofer
- Subwoofer, die perfekt für kleinere Veranstaltungsorte ist, die ernsthafte Leistung mit einem professionellen Touch erfordern.
- Ausgestattet mit einem verbesserten 1020W Verstärker, der beeindruckende 134dB produziert und so tief wie 42Hz erreicht.
- Produziert reinen, klaren, atemberaubenden Bass.
- Wählen Sie die Optionen für die Tiefpassbehandlung D-XSUB "BOOST" oder "XTENDED LF", drehen Sie die Lautstärke auf und sehen Sie, wie sich die Augen weiten und die Käufer verloren gehen.
- All dies in einem kleinen, einfach zu installierenden Gehäuse.
- 12 "-getriebene Subwoofer mit 1020W Klasse D-Verstärker
- Hochleistungs-12" Woofer mit einem Bandpass-Designgehäuse für hervorragende Basswiedergabe mit maximal 134dB SPL
- 42Hz-150Hz Frequenzbereich ist ideal für kleine und mittlere Anwendungen
- Integrierte D-XSUB-Behandlung ermöglicht es, die Frequenzantwort noch weiter nach unten zu erweitern
- Multiplex-Gehäuse ist langlebig und akustisch optimiert für minimale Verzerrung
- Kardioid-Modus zur Basskontrolle auf der Bühne
- Wählbarer X-OVER (80/100/120 Hz)
- M20 und Ø35 mm Doppelpolstecker
- Zubehör: Räder (SPW-1) und Abdeckung (SPCVR-DXS122)
Spezifikationen
Spezifikationen
-
Weight (kg)
Weitere Spezifikationen
Weitere Spezifikationen
| DXS18 | DXS15mkII | DXS12mkII | |
---|---|---|---|---|
Speaker type | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
Frequency range (-10dB) | 32Hz - 120Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | |
Components | LF | 18" cone, Voice Coil:4" | 15" cone, 2.5" voice coil | 12" cone, 2.5" voice coil |
Output power | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL | 135 dB SPL | 134 dB SPL | |
I/O connectors | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | |
Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | |
Cooling | Natural convection | Natural convection | Natural convection | |
Power requirements | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | |
Power consumption | 100W | 100W | 100W | |
Pole socket | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
Dimensions | W | 563mm (22.2") | 480 mm (18.90") | 400 mm (15.75") |
H | 683mm (26.8") | 611 mm (24.06") | 567 mm (22.32") | |
D | 721mm (28.4") | 614 mm (24.17") | 570 mm (22.44") | |
Net weight | 49.7kg (110lbs) | 36.0 kg (79.4lbs) | 30.0 kg (66.1lbs) | |
Others | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black |

Das größte Musikhaus Skandinaviens
E-Commerce seit 2008
Mit über 800.000 zufriedenen Kunden und mehr als 1,2 Millionen versendeten Paketen ist SoundStoreXL das größte Musikhaus in der nordischen Region.
Wir beliefern mit Stolz sowohl professionelle Anwender als auch Privatkunden – und setzen uns täglich dafür ein, ein nahtloses und sicheres Einkaufserlebnis zu gewährleisten.