Inkl. MwSt. • B2B zzgl. MwSt.
Andere Kunden kauften auch
-
AlphaTheta XDJ-AZ
€3.367,95
Sofort lieferbar.
-
Pioneer DJ DJM-750MK2
€1.386,95
Sofort lieferbar.
-
AlphaTheta DDJ-FLX2
€187,95€179,95Sofort lieferbar.
-
AlphaTheta DDJ-GRV6
€841,95
Sofort lieferbar.
-
Pioneer DJ PLX-1000
€841,95
Sofort lieferbar.
Beschreibung
Beschreibung
- Emuliertes Lydmodul des CFX-Konzertflyglets
- Sanfter Freisetzungseffekt
- 88 GH3 berührte Elfen und Ibenholdt
- 2x 20W Forstærkermodul
- Fuldt pedalsæt
- Smart Pianist App
- Dämpferresonanz und „Escapement“-Design
- Dualmodus
- Optag og genafspil
- Fås også i hvid og sort
Yamaha YDP-165 Digitalpiano (Palisander)
- Schlank, kraftvoll und solide Tastatur, emuliert von Yamahas fantastischem CFX-Konzertflygel mit sanftem Release-Effekt.
- Unermüdliche dynamische Dynamik, die mit Yamahas 88-jähriger GH3-Tangenter-Pianistin ein großes persönliches Erlebnis und Erlebnis bietet.
- Die Art der GH3-Verbindung ist auf syntaktischem Hintergrund aufgebaut und die gesamte Verbindung ist mit dem Bild von Elfen verbunden.
- Wählen Sie aus 10 Einzel- und Dual-Modus-Geräten, die alle wichtigen Funktionen erfüllen.
- Komplette Pedalsektion mit Halbdämpfer-Sustain-Pedal, Sostenuto-Pedal (Mitte) und einem Corda-Pedal (Venstre).
- Inklusive Stereo-Höhensystem mit 2 x 12-cm-Höhenmodulen und 2 x leistungsstarken 20-W-Ständern.
- Stereohponische Optimzer-Technologie, die den Benutzern natürliche und umgebende Telefone bietet.
- Mit „Escapement“-Kabinettkonstruktionen und Damper Resonance-Lydtechnologien werden hochwertige Klangelemente wie eine akustische Tastatur entwickelt.
- Mit der nützlichen „Smart Pianist“-App können Sie Ihre Tastatur an Ihr Smart-Gerät anschließen und Ihre Tastatur oder Ihr klassisches Gerät bedienen.
- Optag und Genafspil speisen Aufführungen.
- Stilrent design der passer ind alle hjem und rum.
- Fås også i sort og hvid.
Yamaha – Wir setzen neue Maßstäbe.
Registrieren Sie sich für Yamaha am 15.01.2025 und erhalten Sie 5 Jahre Garantie, Flowkey und 600 Kronen Cashback – Kaufen und registrieren Sie sich danach
Technische Spezifikationen
Technische Spezifikationen
| Dimensions | Width | 1,357 mm [53-7/16"] |
|---|---|---|
| Height | 849 mm [33-27/64"] (With music rest raised: 1,003 mm [39-31/64"]) | |
| Depth | 422 mm [16-5/8"] | |
| Weight | Weight | 42.0 kg (92 lbs., 10 oz.) |
| Packing Box | Width | 1,449 mm [57-3/64"] |
| Height | 479 mm [18-55/64"] | |
| Depth | 584 mm [22-63/64"] | |
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Type | GH3 keyboard with synthetic ebony and ivory keytops | |
| Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
| Functions | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Display | Type | - |
| Size | - | |
| Language | - | |
| Panel | Language | English |
| Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
| Music Rest | Yes | |
| Music Clips | Yes | |
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX |
| Key-off Samples | Yes | |
| Smooth Release | Yes | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
| Preset | Number of Voices | 10 |
| Types | Reverb | 4 |
| Chorus | - | |
| Brilliance | - | |
| Master Effect | - | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | - | |
| Duo | Yes | |
| Preset | Number of Preset Songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
| Recording | Number of Songs | 1 |
| Number of Tracks | 2 | |
| Data Capacity | Approx. 150 KB/Song (approx. 11,000 notes) | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) |
| Recording | SMF (Format 0) | |
| Piano Room | - | |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 280 | |
| Transpose | -6 – 0 – +6 | |
| Tuning | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | - | |
| Rhythm | - | |
| Storage | Internal Memory | - |
| External Drives | - | |
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX OUT | - | |
| USB TO DEVICE | - | |
| USB TO HOST | Yes | |
| DC IN | 16 V | |
| Amplifiers | 20 W x 2 | |
| Speakers | 12 cm x 2 | |
| Power Consumption | 13 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Power Supply | Adaptors | PA-300C |
| Accessories | Owner's Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Bench*, Power cord*/AC adaptor* PA-300C *varies by area | |

Yamaha DZR12 Aktiver PA-Lautsprecher

Yamaha MG16XU Mixer


