Inkl. MwSt. • B2B zzgl. MwSt.
Beschreibung
Beschreibung
- Klangmodul emuliert vom CFX Konzertflügel
- Smooth Release Effekt
- 88 GH3 gewichtete Tasten in Elfenbein und Ebenholz
- 2x 20W Verstärkermodul
- Vollständiges Pedalset
- Smart Pianist App
- Damper Resonance und "Escapement" Design
- Dual Mode
- Aufnehmen und Wiedergeben
- Auch erhältlich in Weiß Esche und Palisander
Yamaha YDP-165 Digital Piano (Schwarz)
- Schöner, kraftvoller und reicher Klavierklang, emuliert vom fantastischen Yamaha CFX Konzertflügel mit Smooth Release Effekt.
- Beeindruckende dynamische Tiefe, die mit Yamahas 88 gewichteten GH3 Tasten dem Pianisten erlaubt, dem Klang großen persönlichen Ausdruck und Gefühl zu verleihen.
- Die schwarzen GH3 Tasten sind aus synthetischem Ebenholz und die weißen Tasten aus feinem Elfenbein gefertigt.
- Mache den Klang zu deinem eigenen mit 10 einzigartigen Stimmen und Dual Mode, der es dir ermöglicht, die Klänge zu mischen.
- Komplette Pedalsektion mit Half-Damper Sustain-Pedal, Sostenuto-Pedal (Mitte) und Una-Corda-Pedal (links).
- Eingebautes Stereo-Lautsprechersystem mit 2 x 12cm Lautsprechermodulen mit 2x kraftvollen 20W Verstärkern.
- Stereophonic Optimizer Technologie, die durch Kopfhörer einen schönen natürlichen und Surround-Sound bietet.
- Mit der "Escapement" Gehäusekonstruktion und der Damper Resonance Soundtechnologie emulieren die Lautsprecher die Klangverteilung wie bei einem akustischen Klavier.
- Mit der zugehörigen "Smart Pianist" App kannst du das Klavier mit deinem Smart Device verbinden und das Klavier fernsteuern oder klassische Stücke üben.
- Nimm deine Darbietungen auf und spiele sie wieder ab.
- Elegantes Design, das in jedes Zuhause und jeden Raum passt.
- Auch erhältlich in Weiß Esche und Palisander.
Technische Spezifikationen
Technische Spezifikationen
| Dimensions | Width | 1,357 mm [53-7/16"] |
|---|---|---|
| Height | 849 mm [33-27/64"] (With music rest raised: 1,003 mm [39-31/64"]) | |
| Depth | 422 mm [16-5/8"] | |
| Weight | Weight | 42.0 kg (92 lbs., 10 oz.) |
| Packing Box | Width | 1,449 mm [57-3/64"] |
| Height | 479 mm [18-55/64"] | |
| Depth | 584 mm [22-63/64"] | |
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Type | GH3 keyboard with synthetic ebony and ivory keytops | |
| Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
| Functions | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Display | Type | - |
| Size | - | |
| Language | - | |
| Panel | Language | English |
| Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
| Music Rest | Yes | |
| Music Clips | Yes | |
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX |
| Key-off Samples | Yes | |
| Smooth Release | Yes | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
| Preset | Number of Voices | 10 |
| Types | Reverb | 4 |
| Chorus | - | |
| Brilliance | - | |
| Master Effect | - | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | - | |
| Duo | Yes | |
| Preset | Number of Preset Songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs |
| Recording | Number of Songs | 1 |
| Number of Tracks | 2 | |
| Data Capacity | Approx. 150 KB/Song (approx. 11,000 notes) | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) |
| Recording | SMF (Format 0) | |
| Piano Room | - | |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 280 | |
| Transpose | -6 – 0 – +6 | |
| Tuning | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | - | |
| Rhythm | - | |
| Storage | Internal Memory | - |
| External Drives | - | |
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX OUT | - | |
| USB TO DEVICE | - | |
| USB TO HOST | Yes | |
| DC IN | 16 V | |
| Amplifiers | 20 W x 2 | |
| Speakers | 12 cm x 2 | |
| Power Consumption | 13 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Power Supply | Adaptors | PA-300C |
| Accessories | Owner's Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Bench*, Power cord*/AC adaptor* PA-300C *varies by area | |

Yamaha DZR12 Aktiver PA-Lautsprecher

Yamaha MG16XU Mixer


