Inkl. MwSt. • B2B zzgl. MwSt.
Andere Kunden kauften auch
-
Crown XLS 2002
€596,95
-
Crown XLS 1002
€395,95
-
Crown XLi800 Verstärker 2 x 200 Watt 8 Ohm
€330,95
-
Crown XLi2500 Verstärker 2 x 500 Watt 8 Ohm
€539,95
-
Crown XLS 1502
€443,95
Beschreibung
Beschreibung
XLi3500 von Crown liefert 2 x 1.000 Watt in 8Ω, 2 x 1.350 Watt in 4Ω und 2.700 Watt in 8Ω Mono Brückenbetrieb.
Die Crown XLi-Serie sorgt für Betriebssicherheit zu einem günstigen Preis pro Watt und bietet eine einfache Übersicht bei Überlastung.
2x 750 Watt an 4 Ohm, 2 HE, analoge Schaltung, Betriebsmodi Stereo,Parallel und Bridge, Eingangsempfindlichkeit 1,4 oder 0,775 Volt, 2Lüfter, XLR und Cinch Eingänge, Ausgänge auf Speakons und Klemmen,Tiefe 31,5 cm, Gewicht 13,5 kg
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
| Sensitivity (full rated power at 8 ohms) | 0.775V or 1.4V | |||
| Signal to Noise Ratio (below rated power 20Hz to 20kHz, A-Weighted) | > 100 dB | |||
| Total Harmonic Distortion (THD) (20Hz - 20kHz) | < 0.5% | |||
| Inter Modulation Distortion (60Hz and 7kHz at 4:1 from full rated output to -40 dB) | = / < 0.35% | |||
| Frequency Response (at 1W, 20Hz - 20kHz) | 0 dB, -1 dB | |||
| Crosstalk (below rated power) | at 1kHz: -75 dB | |||
| at 20kHz: - 59 dB | ||||
| Damping Factor (from 10Hz to 400Hz, 8 ohms) | > 200 | |||
| AC Line Voltage and Frequency Configurations (± 10%) | 120VAC 60Hz | |||
| 220VAC 50/60Hz | ||||
| 230-240VAC 50/60Hz | ||||
| Dimensions (H x W x D) | 3.5" x 19" x 12.4" | |||
| (89 x 482 x 315mm) | ||||
| Net Weight | 43.0 lb (19.5 kg) | |||
| Net Shipping Weight | 47.4 lb (21.5 kg) |



