Inkl. moms
- 10-Kanal-Mixer mit Phantom-Power
- D-PRE-Mikrofonvorverstärker mit Darlington-Schaltung
- Eingebaute Effekte mit SPX-Prozessoren
- 3-Band-EQ und Hochpassfilter
- Kann an iPad angeschlossen werden
Yamaha MG10XU Live-Mixer
Yamaha MG10XU ist ein 10-Kanal-Mixerpult mit 48 V Phantom-Power, 4 Mikrofon-/10 Line-Eingängen, 1-Knopf-Kompressoren, 3-Band-EQ und Hochpassfiltern usw. Der Mixer verwendet 4 AUX-Sends und kann an ein iPad 2 (oder neuer) angeschlossen werden.
D-PRE-Mikrofonvorverstärker
Yamaha MG10XU ist mit D-PRE-Mikrofonvorverstärkern ausgestattet, die mehr Leistung und niedrigere Impedanz mit invertierten Darlington-Schaltungen bieten. D-PRE-Mikrofonvorverstärker haben einen breiten Frequenzgang, der es dem Mixer ermöglicht, Signale von nahezu allen Klangquellen zu verarbeiten.
Eingebaute Effekte
Yamaha MG10XU unterscheidet sich vom MG10-Modell durch eingebaute Effekte aus Yamahas SPX-Prozessoren. Zu den Effekten gehören Chorus, Flanger, Distortion, Reverb und Delay, die alle einstellbare Parameter haben.
Specifications | |
Outline | |
| Mixing capability, on-board processors | SPX algorithm: 24 programs |
| Phantom power I/O | +48 V |
| Digital I/O | USB Audio Class 2.0 compliant, Sampling Frequency: Max 192 kHz, Bit Depth: 24-bit |
| Input Channels Mono[MIC/LINE] | 4 |
| Input Channels Stereo[LINE] | 3 |
Output Channels | |
| STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 |
| PHONES | 1 |
| AUX SEND | 1 |
| Bus | Stereo: 1, AUX[FX]: 1 |
Input Channel Function | |
| PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) |
| COMP | 1-knob compressor Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB, Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5kHz peaking |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving |
| PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping |
| Level Meter | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] |
General specifications | |
| Total harmonic distortion | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min |
| Frequency response | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min |
| Equivalent input noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
| Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) |
| Crosstalk | -83 dB |
| Power requirements | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, Cable length = 3.6 m) or equivalent recommended by Yamaha |
| Power consumption | 22.9 W |
| Width | 244 mm (9.6") |
| Height | 71 mm (2.8") |
| Depth | 294 mm (11.6") |
| Net weight | 2.1 kg (4.63 lbs.) |
| Accessories | Included Accessory: AC Adaptor, Owner’s Manual, Cubase AI Download Information, Technical Specifications, Optional Accessory: Mic Stand Adaptor BMS-10A, Foot Switch FC5 |
| Others | Operating Temperature: 0 to +40˚C |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt, bevor Sie bestellen? Kontaktieren Sie unser Team – wir melden uns so schnell wie möglich und immer innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ich habe eine Frage zu diesem Produkt

Yamaha DZR12 Aktiver PA-Lautsprecher

Yamaha MG16XU Mixer




