€960,95
Stückpreis
/
Nicht verfügbar
Inkl. MwSt. • B2B exkl. MwSt.
Kostenloser Versand
- 1800W DSP-Verstärker
- Kompakt und ideal für Live-/Studio-Sound unterwegs
- Echte 2 Ohm Stabilität
- FIR-Treiber-Technologie
- 'Ein-Knopf'-DSP-Einstellung
Dynacord L1800FD Verstärker 2x650W und DSP
- Professioneller DSP-Verstärker, ideal für Live-, Studio- und unterwegs.
- Enorme 1800W Leistung mit fantastischer Klangperformance.
- Vollständig integrierte Lautsprecherverarbeitung mit FIR-Treiber-Technologie.
- Durchgehende und stabile Performance selbst bei 2 Ohm.
- Einfache und intuitive 'Ein-Knopf'-DSP-Einstellung.
- Mit sowohl balancierten XLR-Ein- als auch Ausgängen.
- Maße: 483 x 88 x 462.4 mm
- Gewicht: 15.2 kg
| Lastimpedanz | 2 Ω | 2.6 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
| Maximale Ausgangsleistung, einzelner Kanal | 1600 W | 1300 W | 950 W | 480 W |
| Maximale Ausgangsleistung, dualer Kanal | 1400 W | 1200 W | 850 W | 450 W |
| Maximale Ausgangsleistung, gebrückt | — | — | 2800 W | 1700 W |
| Maximaler RMS-Spannungshub THD = 1 %, 1 kHz | 65.1 V | |||
| Spannungsverstärkung Ref. 1 kHz | 32.0 dB | |||
| THD bei 600 W/4 Ω MBW = 80 kHz, 1 kHz | < 0.05% | |||
| IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | < 0.1% | |||
| DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | < 0.05% | |||
| Maximaler Eingangspegel | +21 dBu | |||
| Übersprechen Ref. 1 kHz, bei 100 W/4 Ω | < -80 dB | |||
| Frequenzgang, Ref. 1 kHz | 10 Hz bis 21 kHz (±1 dB) | |||
| Eingangsimpedanz, aktiv symmetrisch | 20 k Ω | |||
| Signal-Rausch-Verhältnis Verstärker, A-bewertet, bezogen auf maximale Ausgangsleistung @ 8 Ω | >105 dB | |||
| Ausgangsrauschen, A-bewertet | < -68 dBu | |||
| Topologie der Ausgangsstufe | Klasse AB | |||
| Stromversorgung | 240 V, 230 V, 120 V oder 100 V; 50 Hz bis 60 Hz (werkseitig konfiguriert) | |||
| Leistungsaufnahme bei 1/8 der maximalen Ausgangsleistung @ 4 Ω | 700 W | |||
| Netzsicherung | 240 V/230 V: T12AH; 120 V/100 V: T25AH | |||
| Schutz | Audio limiters, hohe Temperatur, Gleichspannung, HF, Gegen-EMK, Spitzenstrombegrenzer, Einschaltstrombegrenzer, Einschaltverzögerung | |||
| Kühlung | Von vorne nach hinten, 3-stufige Lüfter | |||
| Grenzwerte der Umgebungstemperatur | +5°C bis +40°C (40°F bis +105°F) | |||
| Schutzklasse | I | |||
| Farbe | Black | |||
| Abmessungen (B x H x T), mm | 483 x 88 x 462.4 | |||
| Gewicht | 15.2 kg (33.5 lb) | |||
| Signalverarbeitung | FIR-Filter, audio limiters, Ausgangs- und Array**-Verzögerung, 10-Band**-Benutzer-PEQ, 5-Band-Array-PEQ** pro Kanal, Lastimpedanz | |||
| Fernsteuerung | SONICUE sound system software ** | |||
| Zubehör | RMK15 (hinteres rack-Montagekit) | |||
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt, bevor Sie bestellen? Kontaktieren Sie unser Team - wir melden uns so schnell wie möglich und immer innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ich habe eine Frage zu diesem Produkt
Passendes Zubehör für
Roadinger Rack PR-2 10U (47cm, Tief)
Externen Lager - Lieferung 8-11 Werktage
€401,95
Roadinger Kombi Rack mit Rollen
Externen Lager - Lieferung 8-11 Werktage
€575,95


