Inkl. MwSt. • B2B exkl. MwSt.
- 4 Aufnahmespuren plus Bounce-Spur für eine unbegrenzte Anzahl an Spuren sowie eine doppelte AD-Schaltung mit 32-Bit-Float, die nicht clippt
- 2 XLR/TS-Kombibuchsen mit Phantomspeisung für Mikrofon, gitarren und keyboards
- Stereo-3,5-mm-Kopfhörerausgang zum Abhören
- 4 Fader für die Lautstärke jeder Spur
- Integriertes Omni-Mikrofon für hochwertige Raumaufnahmen
- 2"-Farb-LCD für eine einfache Menünavigation
- EFFECT-Sektion mit EQ, Reverb, Delay und Gitarreneffekten
- RHYTHM-Sektion mit Schlagzeugmustern
Zoom R4 MultiTrak: vier Spuren plus Bounce-Spur
Zoom R4 MultiTrak ist ein tragbarer Vierspur-Recorder mit 32-Bit-Float. Es ist das weltweit erste tragbare Multitrack-Studio mit 32-Bit-Float.
Es gibt vier Spuren plus eine Bounce-Spur, zwei XLR- und TS-Kombibuchsen, ein integriertes Omni-Mikrofon und vier Fader, einen für jede Spur. Der Kopfhörerausgang ist 3,5 mm stereo.
Jede Spur verfügt über einen 3-Band-EQ, Panoramaregelung, Echo und Reverb, und die Rhythmussektion bietet über 80 Schlagzeugmuster.
| Typ | Tragbarer Viertelspurrekorder |
|---|---|
| Spuren | Vier plus Bounce-Spuren |
| Auflösung | 32-Bit-Float |
| Eingänge | Zwei XLR- und TS-Kombibuchsen |
| Fader | Vier, einer pro Spur |
| Mikrofone | Integriertes Omni |
| Ausgänge | Kopfhörer, 3,5 mm Stereo |
| Kanäle |
|
| XLR/TS-Eingänge | Buchsen: XLR (Pin 2 heiß) und TS-Kombi |
| Eingangs-Gain | Keine Einstellung erforderlich, da eine duale AD-Schaltung verwendet wird |
| Eingangsimpedanz | XLR 2,3kΩ , TS 1MΩ |
| Maximaler Eingangspegel | MIC: +4 dBu |
| Phantomspeisung | +48V |
| Eigenrauschen (EIN) | -120 dBu oder weniger (IHF-A) |
| Mikrofontyp | Omnidirektional |
| Empfindlichkeit | -32 dB, 1 kHz bei 1 Pa |
| Max. Schalldruck, Eingang | 115 dB SPL |
| Kopfhörer | Buchse: 3,5 mm Stereo-Miniklinke |
| Maximaler Ausgangspegel | 20 mW +20 mW (32Ω Last) |
| Aufnahmemedium | microSDHC-Karten von 4 bis 32 GB und microSDXC-Karten von 64 GB bis 1 TB |
| WAV | Formate: 48 kHz, 32-Bit-Float, Mono und Stereo |
| Max. gleichzeitige Spuren | 2 INPUT |
| Batterien | 4 AA |
| Stromversorgung | Zoom AD-17 (5 V DC / 1 A), USB-Bus-Power wird unterstützt |
| LCD-Display | TFT 240 x 320 Punkte, weiße Hintergrundbeleuchtung |
| Anschluss | USB Type-C |
| Massenspeicher | CLASS USB 2.0 High Speed |
| Klasse | USB 2.0 High Speed |
| Samplerate | 48kHz |
| Bitrate | 24-Bit/32-Bit-Float |
| Alkaline-Batterien | Ca. 7 Stunden |
| Gewicht inkl. Batterie | 287g |
| Weitere Details |
|
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt, bevor Sie bestellen? Kontaktieren Sie unser Team - wir melden uns so schnell wie möglich und immer innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ich habe eine Frage zu diesem Produkt


