Inkl. MwSt. • B2B exkl. MwSt.
VIBZ 12 ist ein vielseitiger Mixer mit sechs symmetrischen Mikrofoneingängen mit hochwertigen Vorverstärkern, einem Low-Cut-Filter, einem effektiven 3-Band-EQ mit praktisch ausgewählten Mittenfrequenzen und schaltbarer Phantomspeisung.
Vier Mikrofonkanäle können separat mit dem eingebauten Kompressor zur effektiven Dynamiksteuerung bearbeitet werden; zwei weitere können alternativ als Stereo-Line-Kanäle verwendet werden. Die übrigen Stereo-Kanäle sind mit einem 2-Band-EQ ausgestattet.
Die Mastersektion des Mixers umfasst zwei Effektloops, symmetrische XLR-Ausgänge, Gruppen- und Monitor-Ausgänge sowie einen Kopfhöreranschluss. VIBZ 12 verfügt außerdem über RCA-Anschlüsse für Aufnahme- und Wiedergabegeräte sowie eine digitale Effektsektion mit 100 Presets.
Mit Schlüsselfunktionen wie der PFL-Funktion und den Mute-Tasten sowie seinem natürlichen, transparenten Klang ist VIBZ 12 die perfekte Wahl für Live-Auftritte, Installationen und anspruchsvolle Home-Recording-Anwendungen.
- 12-Kanal-Mixer mit 6 Mikrofonkanälen
- 4 Stereo-Line-Eingänge
- Effektiver 3-Band-EQ
- 2 Stereokanäle mit 2-Band-EQ
- Schieberegler-Kompressor
- Digitale Effektsektion mit 100 Presets
- Master-, Monitor-, Gruppen- und Kopfhörerausgänge
- Integriertes Netzteil
| Produkttyp | Mixer |
| Typ | Live |
| Kanäle | 12 |
Monokanäle:
| Mono-Mikrofon- und Line-Eingangskanäle | 4 |
| Mono-Mikrofoneingangsanschlüsse | 6.3 mm TRS |
| Mono-Mikrofoneingangsanschlüsse | XLR |
| Mono-Mikrofoneingangstyp | Elektronisch symmetrisch |
| Frequenzbereich des Mono-Mikrofoneingangs | 10 - 45000 Hz |
| Verstärkungsbereich des Mono-Mikrofoneingangs | 0 - 50 dB |
| THD-N des Mono-Mikrofoneingangs | 0.0058% |
| Impedanz des Mono-Mikrofoneingangs | 4k Ohm(s) |
| Signal-Rausch-Verhältnis des Mono-Mikrofoneingangs | 113 dB |
| Mono-Line-Eingangstyp | Elektronisch symmetrisch |
| Frequenzbereich des Mono-Line-Eingangs | 10 - 45000 Hz |
| Verstärkungsbereich des Mono-Line-Eingangs | 0 - 50 dB |
| THD-N des Mono-Line-Eingangs | 0.0045 % |
| Impedanz des Mono-Line-Eingangs | 21k Ohm(s) |
| Signal-Rausch-Verhältnis des Mono-Line-Eingangs | 116 dB |
| Mono-Kanal-Equalizer High | +/- 15 dB @ 12000 Hz |
| Mono-Kanal-Equalizer Mid | +/- 15 dB @ 2,500 Hz |
| Mono-Kanal-Equalizer Low | +/- 15 dB @ 80 Hz |
| Bedienelemente der Mono-Mikrofon- und Line-Eingangskanäle | 3-Band-EQ (High, Mid, Low) |
| Bedienelemente der Mono-Mikrofon- und Line-Eingangskanäle | AUX 1 umschaltbar Pre/Post |
| Bedienelemente der Mono-Mikrofon- und Line-Eingangskanäle | AUX 2 (DFX) Post |
| Bedienelemente der Mono-Mikrofon- und Line-Eingangskanäle | Kompressor |
| Bedienelemente der Mono-Mikrofon- und Line-Eingangskanäle | DFX/AUX 1 |
| Bedienelemente der Mono-Mikrofon- und Line-Eingangskanäle | Gain |
| Bedienelemente der Mono-Mikrofon- und Line-Eingangskanäle | Low Cut (75 Hz) |
| Bedienelemente der Mono-Mikrofon- und Line-Eingangskanäle | PFL |
| Phantomspeisung | 48 V DC schaltbar |
Stereokanäle:
| Stereo-Line-Eingangskanäle | 4 |
| Stereo-Line-Eingangsanschlüsse | 6.3 mm TRS |
| Stereo-Line-Eingangsanschlüsse | RCA |
| Stereo-Line-Eingangstyp | Elektronisch symmetrisch |
| Stereo-Line-Eingangstyp | Unsymmetrisch |
| Frequenzbereich des Stereo-Line-Eingangs | 10 - 45000 Hz |
| Verstärkungsbereich des Stereo-Line-Eingangs | 0 - 50 dB |
| THD-N des Stereo-Line-Eingangs | 0.0045 % |
| Impedanz des Stereo-Line-Eingangs | 3,7k Ohm(s) |
| Signal-Rausch-Verhältnis des Stereo-Line-Eingangs | 116 dB |
| Höhen des Stereo-Kanal-Equalizers | +/- 15 dB @ 12000 Hz |
| Mitten des Stereo-Kanal-Equalizers | +/- 15 dB @ 2500 Hz |
| Bässe des Stereo-Kanal-Equalizers | +/- 15 dB @ 80 Hz |
| Bedienelemente der Stereo-Line-Eingangskanäle | 2-Band-EQ (High,Low) |
| Bedienelemente der Stereo-Line-Eingangskanäle | 3-Band-EQ (High, Mid, Low) |
| Bedienelemente der Stereo-Line-Eingangskanäle | AUX 1 umschaltbar Pre/Post |
| Bedienelemente der Stereo-Line-Eingangskanäle | AUX 2 (DFX) Post |
| Bedienelemente der Stereo-Line-Eingangskanäle | Balance |
| Bedienelemente der Stereo-Line-Eingangskanäle | Kanal-Lautstärke |
| Bedienelemente der Stereo-Line-Eingangskanäle | DFX/AUX 1 |
| Bedienelemente der Stereo-Line-Eingangskanäle | Gain |
| Bedienelemente der Stereo-Line-Eingangskanäle | Low Cut |
Hauptsektion:
| AUX-/Effekt-Send-Kanäle | 2 |
| AUX-/Effekt-Send-Anschlüsse | 6.3 mm TRS |
| Stereo-AUX-Return-Kanäle | 1 x stereo |
| Stereo-AUX-Return-Anschlüsse | 6.3 mm TRS |
| Stereo-Tape-Out-Kanal | 1 x stereo |
| Stereo-Tape-Out-Anschlüsse | 2 x RCA (Cinch) |
| Stereo-Tape-In-Kanal | 1 x stereo |
| Stereo-Tape-In-Anschlüsse | 2 x RCA (Cinch) |
| Symmetrischer Stereo-Main-Out | 1 |
| Anschlüsse des symmetrischen Stereo-Main-Outs | XLR |
| Impedanz des symmetrischen Stereo-Main-Outs | 120 Ohm(s) |
| Max. Pegel des symmetrischen Stereo-Main-Outs | 23 dBu |
| Stereo-Control-Room-Out | 1 |
| Anschlüsse des Stereo-Control-Room-Outs | 6.3 mm TRS |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 6.3 mm TRS |
| Digitaler Effektprozessor | Ja, 24-Bit-AD/DA-Auflösung |
| Anzahl der Presets | 100 |
| Fußschalteranschluss DFX Mute | 6.3 mm TRS |
| Bedienelemente der Hauptsektion | 2-Track-Zuweisung (Main, Contr. Room) |
| Bedienelemente der Hauptsektion | 2-Track-In-Lautstärke |
| Bedienelemente der Hauptsektion | AUX-2-Send-Lautstärke |
| Bedienelemente der Hauptsektion | CTRL-/Phones-Zuweisung (Main/Group 1-2) |
| Bedienelemente der Hauptsektion | DFX-Mute-Schalter |
| Bedienelemente der Hauptsektion | DFX-TO-AUX-Lautstärke |
| Bedienelemente der Hauptsektion | DFX-TO-MAIN-Lautstärke |
| Bedienelemente der Hauptsektion | Group-1-2-Lautstärke |
| Bedienelemente der Hauptsektion | Zuweisung von Group 1-2 zum Main MIX |
| Bedienelemente der Hauptsektion | Master-Lautstärke |
| Bedienelemente der Hauptsektion | PFL |
| Bedienelemente der Hauptsektion | Phantomspeisung |
| Bedienelemente der Hauptsektion | Ein/Aus |
| Bedienelemente der Hauptsektion | Stereo-Return-zu-AUX-Lautstärke |
| Bedienelemente der Hauptsektion | Stereo-Return-zu-MAIN-Lautstärke |
| Bedienelemente der Hauptsektion | Lautstärkeregelung CTRL / Phones |
| Bedienelemente der Hauptsektion | Presets |
| Anzeigen | DFX Peak |
| Anzeigen | DFX TO MAIN |
| Anzeigen | PFL |
| Anzeigen | Phantomspeisung |
| Anzeigen | Ein/Aus |
| Stromversorgung | 100 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz |
| Breite | 350 mm |
| Höhe | 98 mm |
| Tiefe | 440 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt, bevor Sie bestellen? Kontaktieren Sie unser Team - wir melden uns so schnell wie möglich und immer innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ich habe eine Frage zu diesem Produkt








