Ausverkauft
€1.032,95
Stückpreis
/
Nicht verfügbar
Inkl. MwSt. • B2B exkl. MwSt.
- Von dem CFX-Konzertflügel emuliertes Klangmodul
- 88 GHS-gewichtete Tasten
- Vollständiger Pedalsatz
- Smart Pianist App
- Damper Resonance und „Escapement“-Design
- Dual Mode
- Aufnehmen und wiedergeben
- Auch in Black und Weiß erhältlich
Yamaha YDP-145 Digital Piano (Palisander)
- Digitales Piano mit wunderschönem Konzertflügelklang, emuliert vom fantastischen CFX-Konzertflügel von Yamaha.
- Umfangreiche dynamische Tiefe, die zusammen mit Yamahas 88 gewichteten GHS-Tasten viel Raum für persönlichen Ausdruck bietet.
- Mit 10 einzigartigen Stimmen und Dual Mode, mit dem sich Klänge mischen lassen, können Sie den Klang einfach individuell gestalten.
- Kompletter Pedalbereich mit Half-Damper-Sustain-Pedal, Sostenuto-Pedal (Mitte) und Una-Corda-Pedal (links).
- Leistungsstarkes und klangvolles Stereo-Lautsprechersystem mit 2 x 12cm Lautsprechermodulen.
- Stereohponic Optimzer-Technologie für einen schönen Surround- und natürlichen Klang über Kopfhörer.
- Die „Escapement“-Gehäusekonstruktion und die Damper-Resonance-Klangtechnologie emulieren die Schallverteilung der Lautsprecher eines akustischen Klaviers.
- Mit der zugehörigen „Smart Pianist“-App können Sie das Piano mit Ihrem Smart Device verbinden, es fernsteuern oder klassische Stücke üben.
- Nehmen Sie Ihre Performances auf und geben Sie sie wieder.
- Stilvolles Design, das in jeden Raum und jedes Zuhause passt.
- Auch in Black und Weiß erhältlich.
|
| YDP-145 | |
|---|---|---|
| Abmessungen | Breite | 1,357 mm [53-7/16"] |
| Höhe | 815 mm [32-1/16"] (Bei hochgestellter Notenablage: 969 mm [38-1/8"]) | |
| Tiefe | 422 mm [16-5/8"] | |
| Gewicht | Gewicht | 38.0 kg (83 lbs., 12 oz.) |
| Verpackungsbox | Breite | 1,429 mm [56-17/64"] |
| Höhe | 434 mm [17-3/32"] | |
| Tiefe | 564 mm [22-13/64"] | |
| Keyboards | Anzahl der Keys | 88 |
| Typ | GHS keyboard mit mattschwarzen Tasten | |
| Anschlagdynamik | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Pedal | Anzahl der Pedale | 3: Dämpfer (mit Halbpedalfunktion), Sostenuto, Soft |
| Funktionen | Dämpfer, Sostenuto, Soft | |
| Display | Typ | - |
| Größe | - | |
| Sprache | - | |
| Bedienfeld | Sprache | Englisch |
| Tastenabdeckung | Ausführung der Tastenabdeckung | Schiebbar |
| Notenablage | Ja | |
| Notenklammern | - | |
| Klangerzeugung | Klavierklang | Yamaha CFX |
| Key-off-Samples | Ja | |
| Sanftes Ausklingen | - | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Ja | |
| Polyphonie | Anzahl der Stimmen (max.) | 192 |
| Presets | Anzahl der Voices | 10 |
| Typen | Reverb | 4 |
| Chorus | - | |
| Brillanz | - | |
| Master Effect | - | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Ja | |
| Stereophonic Optimizer | Ja | |
| Funktionen | Dual/Layer | Ja |
| Split | - | |
| Duo | Ja | |
| Presets | Anzahl der Preset-Songs | 10 Voice-Demosongs + 50 Klassiker + 303 Übungssongs |
| Aufnahme | Anzahl der Songs | 1 |
| Anzahl der Spuren | 2 | |
| Datenkapazität | Ca. 100 KB/Song (ca. 11.000 Noten) | |
| Kompatibles Datenformat | Wiedergabe | SMF (Format 0, Format 1) |
| Aufnahme | SMF (Format 0) | |
| Piano Room | - | |
| Allgemeine Steuerung | Metronom | Ja |
| Tempobereich | 5 – 280 | |
| Transponierung | -6 – 0 – +6 | |
| Stimmung | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (ca. 0.2-Hz-Schritte) | |
| Skalentyp | - | |
| Rhythmus | - | |
| Speicher | Interner Speicher | - |
| Externe Laufwerke | - | |
| Konnektivität | Kopfhörer | Standard-Stereo-Kopfhörerbuchse (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX OUT | - | |
| USB TO DEVICE | - | |
| USB TO HOST | Ja | |
| DC IN | 12 V | |
| Verstärker | 8 W x 2 | |
| Lautsprecher | 12 cm x 2 | |
| Leistungsaufnahme | 9 W (bei Verwendung des PA-150-AC-Adapters) | |
| Automatische Abschaltung | Ja | |
| Stromversorgung | Adapter | PA-150 oder ein von Yamaha empfohlener gleichwertiger Adapter |
| Zubehör | Bedienungsanleitung, Notenbuch „50 Classical Music Masterpieces“, Online-Produktregistrierung für Mitglieder, Garantie*, Sitzbank*, Netzkabel*/AC-Adapter* PA-150 oder ein von Yamaha empfohlener gleichwertiger Adapter *je nach Region unterschiedlich | |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt, bevor Sie bestellen? Kontaktieren Sie unser Team - wir melden uns so schnell wie möglich und immer innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ich habe eine Frage zu diesem Produkt

Yamaha DZR12 Aktiver PA-Lautsprecher

Yamaha MG16XU Mixer


