Inkl. MwSt. • B2B zzgl. MwSt.
Andere Kunden kauften auch
-
V-TONE BOOSTER aktivt PA-System
€1.258,95
Auf Lager
-
V-TONE NBX-112A
€488,95
Auf Lager
-
V-TONE NBX-115A
€578,95
Auf Lager
-
Pioneer DJ XPRS82 Active Speaker
€742,95
Auf Lager
-
Pioneer DJ XPRS152 Active Speaker
Spare €91,00
€989,95€898,95Auf Lager
Beschreibung
Beschreibung
- 1000 W Aktivlautsprecher
- Maximaler Schalldruck von 132 dB
- Mit Lüfter
- 50 Hz bis 20 kHz Frequenzbereich
- Ein- und Ausgänge
Yamaha DBR15 Aktiver Lautsprecher
Der Yamaha DBR15 ist ein aktiver 2-Wege-Lautsprecher mit 1000 W Leistung und 2,1 kHz Crossover. Der Lautsprecher deckt einen Frequenzbereich von 50 Hz bis 20 kHz und verfügt über verschiedene Ein- und Ausgänge. Für die Gewährleistung der optimalen Betriebstemperatur hat der Yamaha DBR15 einen eingebauten Lüfter mit vier Geschwindigkeiten.
Höchste Leistung in der DBR-Serie
Mit einem maximalen Schalldruck von 132 dB ist der Yamaha DBR15 der leistungsstärkste Lautsprecher der DBR-Serie. Zudem erreicht er tiefere Tiefen als die anderen Modelle der Serie.
Frontlautsprecher
Besonders eignet sich der Yamaha DBR15 als Frontlautsprecher für Livemusik, DJ-Events oder große Festveranstaltungen.
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
Specifications
| Speaker type | 2-vejs, Bi-amp aktiv højttaler, basreflekskabinet | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 50Hz – 20kHz | |
| Nominal coverage | H | 90° |
| V | 60° | |
| Components | LF | Diameter: 15" enhed, svingspole:2.5", Magnet:Ferrit |
| HF | Membran:1.4", type: 1" throat kompressionsenhed, Magnet:Ferrit | |
| Crossover | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (lineær fase FIR filter) | |
| Output power | Dynamisk:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Kontinuert: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 132dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + phono x 2 (ubalanceret), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 parallelt ført igennem eller CH1+CH2 Mix) | |
| Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Heat dissipation | Blæserkølet, 4 hastigheder | |
| Power requirements | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasilien), 50/60Hz | |
| Power consumption | 74W (ved 1/8 power), 18W(tomgang) | |
| Cabinet material | Plastik | |
| Finish | Sort | |
| Handle | Side x 2 | |
| Flying and mounting hardware | Underside x 2, bagside x 1 (passer til M8 x 15 mm øjebolte) | |
| Pole socket | 35mm (underside x 1) | |
| Dimensions | W | 455mm (17.9") |
| H | 700mm (27.6") | |
| D | 378mm (14.9") | |
| Net weight | 19.3 kg (42.6 lbs) | |
| Accessories | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (monteringsbøjle, ekstratilbehør) | |
Passendes Zubehör für
Auf Lager
Auf Lager
Voraussichtliche Lieferung in 11–16 Werktagen.
Auf Lager

Yamaha DZR12 Aktiv PA Højttaler

Yamaha MG16XU Mixer




