Inkl. MwSt. • B2B exkl. MwSt.
- 4 Jahre Yamaha Herstellergarantie
- 1000 W aktiver Lautsprecher
- Maximaler Schalldruckpegel von 132 dB
- Lüfter
- Frequenzbereich: 50 Hz - 20 kHz
- I/O-Anschlüsse
Yamaha DBR15 Aktiver Lautsprecher
Yamaha DBR15 ist ein aktiver 2-Wege-Lautsprecher mit 15 Zoll Bass und 1000 W Ausgangsleistung sowie einem 2,1 kHz Crossover in dem eingebauten Verstärker. Der Yamaha DBR 15 Lautsprecher hat einen Frequenzbereich von 50 Hz - 20 kHz und bietet verschiedene Arten von I/O-Anschlüssen. Um optimale Leistung zu gewährleisten, verfügt der Yamaha DBR15 über einen eingebauten Lüfter mit 4 Geschwindigkeiten.
Wenn sowohl Klangqualität, Sicherheit als auch Haltbarkeit Hand in Hand gehen sollen, ist der Yamaha DBR 15 eine gute Wahl, da Yamaha ganze 4 Jahre Herstellergarantie auf den DBR15 und den Rest der DBR-Lautsprecherserie bietet.
Höchste Ausgangsleistung in der DBR-Serie
Yamaha DBR15 hat eine maximale Schallleistung von 132 dB, was die höchste Ausgangsleistung der Lautsprecher der DBR-Serie ist. Damit ist der Yamaha DBR15 auch der Lautsprecher in der Serie, der am tiefsten spielen kann.
Frontlautsprecher
Der Yamaha DBR15 eignet sich als Frontlautsprecher für Livemusik, DJ-Events oder größere Festveranstaltungen.
Specifications
| Speaker type | 2-vejs, Bi-amp aktiv højttaler, basreflekskabinet | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 50Hz – 20kHz | |
| Nominal coverage | H | 90° |
| V | 60° | |
| Components | LF | Diameter: 15" enhed, svingspole:2.5", Magnet:Ferrit |
| HF | Membran:1.4", type: 1" throat kompressionsenhed, Magnet:Ferrit | |
| Crossover | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (lineær fase FIR filter) | |
| Output power | Dynamisk:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Kontinuert: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 132dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + phono x 2 (ubalanceret), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 parallelt ført igennem eller CH1+CH2 Mix) | |
| Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Heat dissipation | Blæserkølet, 4 hastigheder | |
| Power requirements | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasilien), 50/60Hz | |
| Power consumption | 74W (ved 1/8 power), 18W(tomgang) | |
| Cabinet material | Plastik | |
| Finish | Sort | |
| Handle | Side x 2 | |
| Flying and mounting hardware | Underside x 2, bagside x 1 (passer til M8 x 15 mm øjebolte) | |
| Pole socket | 35mm (underside x 1) | |
| Dimensions | W | 455mm (17.9") |
| H | 700mm (27.6") | |
| D | 378mm (14.9") | |
| Net weight | 19.3 kg (42.6 lbs) | |
| Accessories | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (monteringsbøjle, ekstratilbehør) | |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt, bevor Sie bestellen? Kontaktieren Sie unser Team – wir melden uns so schnell wie möglich und immer innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ich habe eine Frage zu diesem Produkt
Passendes Zubehör für
Sofort lieferbar. · Lieferung 3–4 Werktage
Externen Lager – Lieferung 9–12 Werktage
Sofort lieferbar. · Lieferung 3–4 Werktage
Sofort lieferbar. · Lieferung 3–4 Werktage

Yamaha DZR12 Aktiver PA-Lautsprecher

Yamaha MG16XU Mixer




