Inkl. MwSt. • B2B zzgl. MwSt.
Andere kauften auch:
-
V-TONE BOOSTER aktivt PA-System
€1.258,95
-
V-TONE NBX-112A
€488,95
-
V-TONE NBX-115A
€578,95
-
Pioneer DJ XPRS82 Active Speaker
€742,95
-
Pioneer DJ XPRS152 Active Speaker
Sparen Sie 9%
€989,95€898,95
Beschreibung
Beschreibung
- Aktiver 2-Wege-Lautsprecher
- 1000 W Leistung
- 52 Hz bis 20 kHz Frequenzbereich
- Eingebauter Lüfter
- 1,4”-Membran
- Vielseitiger Lautsprecher
Yamaha DBR12 Aktiver Lautsprecher
Der Yamaha DBR12 ist ein aktiver 2-Wege-Lautsprecher mit einer 1,4” großen Membran und Crossover von 2,1 kHz. Der Lautsprecher hat einen Frequenzbereich von 52 Hz bis 20 kHz und verschiedene Ein- und Ausgänge.
1000 W Leistung
Der Yamaha DBR12 hat 1000 W Leistung, davon LF: 800 W, HF: 200 W. Mit seinem eingebauten Lüfter wird das Risiko von Überhitzung signifikant reduziert.
Vielseitiger Lautsprecher
Die Einsatzmöglichkeiten des Yamaha DBR12 sind nahezu unbegrenzt. Er lässt sich als Frontlautsprecher verwenden, als Bodenmonitor oder auch als Sidefill auf Bühnen. Dabei ist er trotz seiner Kompaktheit auch für große Veranstaltungen gewappnet.
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
Specifications
| Speaker type | 2-vejs, Bi-amp aktiv højttaler, basreflekskabinet | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 52Hz – 20kHz | |
| Nominal coverage | H | 90° |
| V | 60° | |
| Components | LF | Diameter: 12" enhed, svingspole:2", Magnet:Ferrit |
| HF | Membran:1.4", type: 1" throat kompressionsenhed, Magnet:Ferrit | |
| Crossover | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (lineær fase FIR filter) | |
| Output power | Dynamisk:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Kontinuert: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 131dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + phono x 2 (ubalanceret), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 parallelt ført igennem eller CH1+CH2 Mix) | |
| Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Heat dissipation | Blæserkølet, 4 hastigheder | |
| Power requirements | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasilien), 50/60Hz | |
| Power consumption | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | |
| Cabinet material | Plastik | |
| Finish | Sort | |
| Handle | Side x 2 | |
| Flying and mounting hardware | Underside x 2, bagside x 1 (passer til M8 x 15 mm øjebolte) | |
| Pole socket | 35mm (underside x 1) | |
| Dimensions | W | 376mm (14.8") |
| H | 601mm (23.7") | |
| D | 348mm (13.7") | |
| Net weight | 15.8 kg (34.8 lbs) | |
| Accessories | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (monteringsbøjle, ekstratilbehør) | |

Yamaha DZR12 Aktiv PA Højttaler

Yamaha MG16XU Mixer




